#358
#358하이퍼
치렁
Chimecho
에스퍼
공격
175
방어
170
체력
181
Chimecho
노말어택 4번 → 사용 가능(12턴)
노말어택 5번 → 사용 가능(15턴)
치렁의 개체값을 입력하면 리그별 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 공격 | 방어 | 체력 | 레벨 | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9 | 14 | 15 | 51 | 2496 |
| #2 | 8 | 15 | 15 | 51 | 2489 |
| #3 | 9 | 15 | 15 | 50.5 | 2488 |
| #4 | 10 | 14 | 15 | 50.5 | 2495 |
| #5 | 9 | 15 | 14 | 51 | 2497 |
행을 탭하면 해당 IV로 계산됩니다