#483
#483하이퍼마스터
디아루가
Dialga (Origin)
강철드래곤
공격
270
방어
225
체력
205
Dialga (Origin)
자신 공격 -2
디아루가의 개체값을 입력하면 리그별 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 공격 | 방어 | 체력 | 레벨 | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | 15 | 15 | 22.5 | 2500 |
| #2 | 2 | 15 | 13 | 22.5 | 2498 |
| #3 | 0 | 15 | 15 | 22.5 | 2491 |
| #4 | 1 | 14 | 15 | 22.5 | 2495 |
| #5 | 0 | 13 | 9 | 23 | 2500 |
행을 탭하면 해당 IV로 계산됩니다