#149
#149하이퍼마스터
망나뇽
Dragonite
드래곤비행
공격
263
방어
198
체력
209
Dragonite
자신 공격 -2
자신 공격 -1 방어 -1
망나뇽의 개체값을 입력하면 리그별 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 공격 | 방어 | 체력 | 레벨 | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | 13 | 15 | 24.5 | 2499 |
| #2 | 0 | 14 | 14 | 24.5 | 2500 |
| #3 | 0 | 15 | 12 | 24.5 | 2494 |
| #4 | 0 | 15 | 13 | 24.5 | 2500 |
| #5 | 0 | 12 | 15 | 24.5 | 2493 |
행을 탭하면 해당 IV로 계산됩니다