#820
#820슈퍼하이퍼
요씽리스
Greedent
노말
공격
160
방어
156
체력
260
Greedent
노말어택 4번 → 사용 가능(8턴)
노말어택 5번 → 사용 가능(10턴)
자신 공격 +1
요씽리스의 개체값을 입력하면 리그별 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 공격 | 방어 | 체력 | 레벨 | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | 12 | 14 | 24.5 | 1500 |
| #2 | 0 | 15 | 8 | 24.5 | 1497 |
| #3 | 0 | 15 | 9 | 24.5 | 1500 |
| #4 | 0 | 14 | 10 | 24.5 | 1498 |
| #5 | 0 | 13 | 11 | 24.5 | 1497 |
행을 탭하면 해당 IV로 계산됩니다