#26
#26슈퍼하이퍼
알로라 라이츄
Raichu (Alolan)
전기에스퍼
공격
201
방어
154
체력
155
Raichu (Alolan)
자신 방어 -2
자신 공격 +1
상대 방어 -1 (10%)
알로라 라이츄의 개체값을 입력하면 리그별 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 공격 | 방어 | 체력 | 레벨 | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | 15 | 15 | 24.5 | 1496 |
| #2 | 2 | 14 | 15 | 24.5 | 1499 |
| #3 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1497 |
| #4 | 0 | 15 | 10 | 25 | 1497 |
| #5 | 1 | 11 | 13 | 25 | 1500 |
행을 탭하면 해당 IV로 계산됩니다