#867
#867슈퍼하이퍼
데스판
Runerigus
땅고스트
공격
163
방어
237
체력
151
Runerigus
상대 공격 -1
상대 방어 -1
데스판의 개체값을 입력하면 리그별 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 공격 | 방어 | 체력 | 레벨 | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | 11 | 14 | 25.5 | 1500 |
| #2 | 0 | 15 | 11 | 25.5 | 1498 |
| #3 | 0 | 10 | 14 | 25.5 | 1497 |
| #4 | 2 | 14 | 14 | 25 | 1498 |
| #5 | 0 | 12 | 13 | 25.5 | 1498 |
행을 탭하면 해당 IV로 계산됩니다