#538
#538슈퍼하이퍼마스터
던지미
Throh
격투
공격
172
방어
160
체력
260
Throh
노말어택 5번 → 사용 가능(10턴)
상대 방어 -1
노말어택 5번 → 사용 가능(10턴)
던지미의 개체값을 입력하면 리그별 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 공격 | 방어 | 체력 | 레벨 | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2 | 15 | 15 | 22 | 1498 |
| #2 | 0 | 12 | 14 | 22.5 | 1499 |
| #3 | 0 | 13 | 12 | 22.5 | 1498 |
| #4 | 0 | 13 | 13 | 22.5 | 1500 |
| #5 | 0 | 11 | 15 | 22.5 | 1497 |
행을 탭하면 해당 IV로 계산됩니다