#802
#802ハイパーマスター
マーシャドー
Marshadow
かくとうゴースト
攻撃
265
防御
190
HP
207
Marshadow
自分 防御 -2
マーシャドーの個体値を入力するとリーグ別ランクを確認できます。
| 順位 | 攻撃 | 防御 | HP | レベル | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | 14 | 12 | 25 | 2498 |
| #2 | 0 | 11 | 15 | 25 | 2497 |
| #3 | 0 | 15 | 11 | 25 | 2499 |
| #4 | 1 | 10 | 15 | 25 | 2500 |
| #5 | 0 | 12 | 14 | 25 | 2497 |
行をタップするとその個体値で計算されます