#164
#164スーパーハイパー
ヨルノズク
Noctowl
ノーマルひこう
攻撃
145
防御
156
HP
225
Noctowl
相手 防御 -1 (10%)
ヨルノズクの個体値を入力するとリーグ別ランクを確認できます。
| 順位 | 攻撃 | 防御 | HP | レベル | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | 14 | 15 | 28.5 | 1499 |
| #2 | 0 | 15 | 15 | 28.5 | 1494 |
| #3 | 0 | 14 | 10 | 29 | 1499 |
| #4 | 0 | 12 | 13 | 29 | 1500 |
| #5 | 2 | 14 | 12 | 28.5 | 1500 |
行をタップするとその個体値で計算されます