#849
#849スーパーハイパー
ストリンダー
Toxtricity
でんきどく
攻撃
224
防御
140
HP
181
Toxtricity
自分 防御 -2
自分 攻撃 +1
相手 防御 -2
ストリンダーの個体値を入力するとリーグ別ランクを確認できます。
| 順位 | 攻撃 | 防御 | HP | レベル | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | 15 | 15 | 21.5 | 1497 |
| #2 | 1 | 14 | 15 | 21.5 | 1499 |
| #3 | 1 | 15 | 14 | 21.5 | 1500 |
| #4 | 1 | 15 | 13 | 21.5 | 1496 |
| #5 | 2 | 14 | 13 | 21.5 | 1498 |
行をタップするとその個体値で計算されます